|
|
|
|
|
|
| LEVEL | Silver |
Gold |
Platinum |
Diamond |
Signature |
| 存款要求(美元) | $5,000 | $10,000 | $20,000 | $50,000 | $100,000 |
| 亏损金额 | 500 USD | 800 USD | 1500 USD | 3000 USD | 5000 USD |
| 每周救援奖金 | 38 USD | 68 USD | 128 USD | 238 USD | 388 USD |
| 福利 | |||||
| 每日提款次数 | 5次 | 5次 | 10次 | 20次 | 无限制 |
| 额外返水奖金 | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.80% | 1% |
| 每周救援奖金 | 38 USD | 68 USD | 128 USD | 238 USD | 388 USD |
| 生日惊喜 | >8 USD | 18 USD | 28 USD | 38 USD | 88 USD |
| 会员验证 | 每月计算 | 每月计算 | 每月计算 | 终身有效 | 终身有效 |
| VIP Level |
Silver
|
| 存款要求(美元) | $5,000 |
| 损失金额 | 500 USD |
| 每周救援奖金 | 38 USD |
| 好处 | |
| 每日提款次数 | 5 Times |
| 额外返利奖金 | 0.30% |
| 每周救援奖金 | 38 USD |
| 生日惊喜 | 8 USD |
| 会员资格验证 | 每月计算 |
| VIP Level |
Gold
|
| 存款要求(美元) | $10,000 |
| 损失金额 | 800 USD |
| 每周救援奖金 | 68 USD |
| 好处 | |
| 每日提款次数 | 5 Times |
| 额外返利奖金 | 0.40% |
| 每周救援奖金 | 68 USD |
| 生日惊喜 | 18 USD |
| 会员资格验证 | 每月计算 |
| VIP Level |
Platinum
|
| 存款要求(美元) | $20,000 |
| 损失金额 | 1500 USD |
| 每周救援奖金 | 128 USD |
| 好处 | |
| 每日提款次数 | 10 Times |
| 额外返利奖金 | 0.50% |
| 每周救援奖金 | 128 USD |
| 生日惊喜 | 28 USD |
| 会员资格验证 | 每月计算 |
| VIP Level |
Diamond
|
| 存款要求(美元) | $50,000 |
| 损失金额 | 3000 USD |
| 每周救援奖金 | 238 USD |
| 好处 | |
| 每日提款次数 | 20 Times |
| 额外返利奖金 | 0.80% |
| 每周救援奖金 | 238 USD |
| 生日惊喜 | 38 USD |
| 会员资格验证 | 终身有效 |
| VIP Level |
Signature
|
| 存款要求(美元) | $100,000 |
| 损失金额 | 5000 USD |
| 每周救援奖金 | 388 USD |
| 好处 | |
| 每日提款次数 | Unlimited |
| 额外返利奖金 | 1% |
| 每周救援奖金 | 388 USD |
| 生日惊喜 | 88 USD |
| 会员资格验证 | 终身有效 |
提供商




