| Deposit | Bonus | Rollover Requirement |
| 100 USD | 5% x 100 USD = 1 USD | (100 + 5) X 3 = 315 USD |
| ដាក់ប្រាក់ | បូណាស់ | លក្ខខណ្ឌបញ្ច្រាស |
| 10 USD | 10% x 10 USD = 1 USD | (10 + 1) X 3 = 33 USD |

| ប្រាក់ដាក់ | បូណាស់ | តម្រូវការ Rollover |
| 100 USD | 20% x 100 USD = 120 USD | (100 + 20) X 5 = 600 USD |



| ប្រាក់ដាក់ | បូណាស់ | តម្រូវការបង្វិល |
| 100 USD | 20% x 100 USD = 120 USD | (100 + 20) X 8 = 960 USD |









| ចំនួនប្រាក់បាត់ | ការបង្វិល |
| $50 + ការបង្វិលប្រាក់ 10% = $5 | $5 x 3 បង្វិល= $15 |
អ្នកផ្គត់ផ្គង់